FESTEGGIAMENTI PROMOZIONE 1^ CATEGORIA
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/10/2017 10.30 | ORANGE CERVERE | SAN BENIGNO | 2-2 | |
2 | 14/10/2017 15.30 | SAN BENIGNO | CERVASCA | 5-0 | |
3 | 22/10/2017 11.00 | MG CENTALLO | SAN BENIGNO | 1-6 | |
4 | 28/10/2017 15.30 | SAN BENIGNO | ASD PIAZZA | 5-0 | |
5 | 04/11/2017 15.30 | ASD AZZURRA | SAN BENIGNO | 1-5 | |
6 | 11/11/2017 15.30 | SAN BENIGNO | SAN ROCCO 10 | 2-1 | |
7 | 18/11/2017 16.00 | SAN BENIGNO | SANT'ALBANO/TRINITA' | 1-2 | |
8 | 24/11/2017 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | SAN BENIGNO | 0-2 | |
9 | 02/12/2017 15.30 | SAN BENIGNO | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 4-0 | |
10 | 03/03/2018 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | SAN BENIGNO | 3-6 | |
11 | 10/03/2018 15.30 | SAN BENIGNO | SAN TARCISIO STELLA ORO | 7-0 | |
12 | 17/03/2018 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | SAN BENIGNO | 2-6 | |
13 | 24/03/2018 15.30 | SAN BENIGNO | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 1-3 | |
14 | 07/04/2018 14.30 | BERNEZZO ENERGETICA | SAN BENIGNO | 2-2 | |
15 | 14/04/2018 15.00 | SAN BENIGNO | VILLAFALLETTO | 5-2 | |
16 | 21/04/2018 14.30 | PROROCCA GAIOLA CIOT | SAN BENIGNO | 3-1 | |
17 | 28/04/2018 15.30 | SAN BENIGNO | PCF VALLE GRANA | 5-1 | |
18 | 05/05/2018 16.15 | OLTRESTURA CONFRERIA | SAN BENIGNO | 1-3 | |
19 | 12/05/2018 15.30 | SAN BENIGNO | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2017 14.30 | BERNEZZO ENERGETICA | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 3-4 | |
1 | 07/10/2017 15.00 | VILLAFALLETTO | TRINITA' - S.ALBANO | 6-0 | |
1 | 07/10/2017 15.00 | PROROCCA GAIOLA CIOT | SAN TARCISIO STELLA ORO | 3-2 | |
1 | 06/10/2017 18.30 | PCF VALLE GRANA | BOVIN GRANA US 2000 | 6-3 | |
1 | 07/10/2017 16.15 | OLTRESTURA CONFRERIA | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 18-0 | |
1 | 07/10/2017 14.30 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | ORATORIO SAN PAOLO | 3-3 | |
1 | 08/10/2017 10.30 | ORANGE CERVERE | SAN BENIGNO | 2-2 | |
1 | 07/10/2017 14.30 | CERVASCA | SAN ROCCO 10 | 4-0 | |
1 | 08/10/2017 11.00 | MG CENTALLO | ASD AZZURRA | 3-2 | |
1 | 07/10/2017 15.00 | ASD PIAZZA | SANT'ALBANO/TRINITA' | 0-8 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14/10/2017 15.30 | ASD AZZURRA | ASD PIAZZA | 5-3 | |
2 | 14/10/2017 14.45 | SAN ROCCO 10 | MG CENTALLO | 1-4 | |
2 | 14/10/2017 15.30 | SAN BENIGNO | CERVASCA | 5-0 | |
2 | 13/10/2017 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | ORANGE CERVERE | 0-0 | |
2 | 14/10/2017 16.00 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 1-8 | |
2 | 14/10/2017 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | OLTRESTURA CONFRERIA | 4-4 | |
2 | 14/10/2017 14.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | PCF VALLE GRANA | 5-3 | |
2 | 14/10/2017 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | PROROCCA GAIOLA CIOT | 4-6 | |
2 | 14/10/2017 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | VILLAFALLETTO | 3-3 | |
2 | 14/10/2017 15.00 | SANT'ALBANO/TRINITA' | BERNEZZO ENERGETICA | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/10/2017 15.00 | VILLAFALLETTO | BERNEZZO ENERGETICA | 5-4 | |
3 | 21/10/2017 14.30 | PROROCCA GAIOLA CIOT | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 2-1 | |
3 | 20/10/2017 18.30 | PCF VALLE GRANA | TRINITA' - S.ALBANO | 3-3 | |
3 | 21/10/2017 16.15 | OLTRESTURA CONFRERIA | SAN TARCISIO STELLA ORO | 3-1 | |
3 | 21/10/2017 14.30 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | BOVIN GRANA US 2000 | 2-4 | |
3 | 22/10/2017 10.30 | ORANGE CERVERE | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 12-0 | |
3 | 21/10/2017 14.30 | CERVASCA | ORATORIO SAN PAOLO | 2-6 | |
3 | 22/10/2017 11.00 | MG CENTALLO | SAN BENIGNO | 1-6 | |
3 | 21/10/2017 15.00 | ASD PIAZZA | SAN ROCCO 10 | 2-5 | |
3 | 21/10/2017 16.00 | ASD AZZURRA | SANT'ALBANO/TRINITA' | 1-6 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28/10/2017 14.45 | SAN ROCCO 10 | ASD AZZURRA | 4-7 | |
4 | 28/10/2017 15.30 | SAN BENIGNO | ASD PIAZZA | 5-0 | |
4 | 27/10/2017 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | MG CENTALLO | 0-2 | |
4 | 28/10/2017 16.00 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | CERVASCA | 1-6 | |
4 | 28/10/2017 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | ORANGE CERVERE | 2-3 | |
4 | 28/10/2017 14.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 2-0 | |
4 | 28/10/2017 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | OLTRESTURA CONFRERIA | 3-1 | |
4 | 28/10/2017 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | PCF VALLE GRANA | 5-2 | |
4 | 28/10/2017 14.30 | BERNEZZO ENERGETICA | PROROCCA GAIOLA CIOT | 2-4 | |
4 | 28/10/2017 15.00 | SANT'ALBANO/TRINITA' | VILLAFALLETTO | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 04/11/2017 14.30 | PROROCCA GAIOLA CIOT | VILLAFALLETTO | 1-0 | |
5 | 03/11/2017 18.30 | PCF VALLE GRANA | BERNEZZO ENERGETICA | 2-5 | |
5 | 04/11/2017 16.15 | OLTRESTURA CONFRERIA | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 5-2 | |
5 | 04/11/2017 14.30 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | TRINITA' - S.ALBANO | 2-4 | |
5 | 05/11/2017 10.30 | ORANGE CERVERE | SAN TARCISIO STELLA ORO | 0-4 | |
5 | 04/11/2017 14.30 | CERVASCA | BOVIN GRANA US 2000 | 1-9 | |
5 | 05/11/2017 11.00 | MG CENTALLO | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 4-0 | |
5 | 04/11/2017 15.00 | ASD PIAZZA | ORATORIO SAN PAOLO | 3-4 | |
5 | 04/11/2017 15.30 | ASD AZZURRA | SAN BENIGNO | 1-5 | |
5 | 04/11/2017 15.30 | SAN ROCCO 10 | SANT'ALBANO/TRINITA' | 0-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11/11/2017 15.30 | SAN BENIGNO | SAN ROCCO 10 | 2-1 | |
6 | 10/11/2017 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | ASD AZZURRA | 4-0 | |
6 | 11/11/2017 16.00 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | ASD PIAZZA | 2-4 | |
6 | 11/11/2017 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | MG CENTALLO | 1-1 | |
6 | 11/11/2017 14.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | CERVASCA | 2-0 | |
6 | 11/11/2017 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | ORANGE CERVERE | 1-7 | |
6 | 11/11/2017 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 6-1 | |
6 | 11/11/2017 14.30 | BERNEZZO ENERGETICA | OLTRESTURA CONFRERIA | 3-4 | |
6 | 11/11/2017 15.00 | VILLAFALLETTO | PCF VALLE GRANA | 4-1 | |
6 | 11/11/2017 15.00 | SANT'ALBANO/TRINITA' | PROROCCA GAIOLA CIOT | 4-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 17/11/2017 18.30 | PCF VALLE GRANA | PROROCCA GAIOLA CIOT | 2-6 | |
7 | 18/11/2017 18.30 | OLTRESTURA CONFRERIA | VILLAFALLETTO | 2-6 | |
7 | 18/11/2017 14.30 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | BERNEZZO ENERGETICA | 0-3 | |
7 | 19/11/2017 10.30 | ORANGE CERVERE | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 1-0 | |
7 | 18/11/2017 14.30 | CERVASCA | TRINITA' - S.ALBANO | 1-1 | |
7 | 19/11/2017 11.00 | MG CENTALLO | SAN TARCISIO STELLA ORO | 4-4 | |
7 | 18/11/2017 15.00 | ASD PIAZZA | BOVIN GRANA US 2000 | 0-5 | |
7 | 18/11/2017 16.00 | ASD AZZURRA | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 5-1 | |
7 | 18/11/2017 14.45 | SAN ROCCO 10 | ORATORIO SAN PAOLO | 3-5 | |
7 | 18/11/2017 16.00 | SAN BENIGNO | SANT'ALBANO/TRINITA' | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 24/11/2017 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | SAN BENIGNO | 0-2 | |
8 | 25/11/2017 16.00 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | SAN ROCCO 10 | 4-5 | |
8 | 25/11/2017 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | ASD AZZURRA | 5-1 | |
8 | 25/11/2017 14.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | ASD PIAZZA | 4-1 | |
8 | 25/11/2017 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | MG CENTALLO | 4-1 | |
8 | 25/11/2017 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | CERVASCA | 2-0 | |
8 | 25/11/2017 14.30 | BERNEZZO ENERGETICA | ORANGE CERVERE | 2-2 | |
8 | 25/11/2017 15.00 | VILLAFALLETTO | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 7-1 | |
8 | 25/11/2017 14.30 | PROROCCA GAIOLA CIOT | OLTRESTURA CONFRERIA | 0-0 | |
8 | 25/11/2017 16.30 | SANT'ALBANO/TRINITA' | PCF VALLE GRANA | 9-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 02/12/2017 16.15 | OLTRESTURA CONFRERIA | PCF VALLE GRANA | 10-0 | |
9 | 02/12/2017 14.30 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | PROROCCA GAIOLA CIOT | 1-3 | |
9 | 03/12/2017 12.30 | ORANGE CERVERE | VILLAFALLETTO | 3-3 | |
9 | 02/12/2017 14.30 | CERVASCA | BERNEZZO ENERGETICA | 2-8 | |
9 | 03/12/2017 11.00 | MG CENTALLO | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 6-3 | |
9 | 02/12/2017 15.00 | ASD PIAZZA | TRINITA' - S.ALBANO | 0-4 | |
9 | 02/12/2017 15.30 | ASD AZZURRA | SAN TARCISIO STELLA ORO | 5-4 | |
9 | 02/12/2017 14.45 | SAN ROCCO 10 | BOVIN GRANA US 2000 | 0-6 | |
9 | 02/12/2017 15.30 | SAN BENIGNO | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 4-0 | |
9 | 01/12/2017 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | SANT'ALBANO/TRINITA' | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 03/03/2018 16.00 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | ORATORIO SAN PAOLO | 0-1 | |
10 | 03/03/2018 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | SAN BENIGNO | 3-6 | |
10 | 03/03/2018 14.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | SAN ROCCO 10 | 3-3 | |
10 | 03/03/2018 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | ASD AZZURRA | 1-3 | |
10 | 03/03/2018 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | ASD PIAZZA | 4-2 | |
10 | 08/03/2018 18.00 | BERNEZZO ENERGETICA | MG CENTALLO | 3-1 | |
10 | 03/03/2018 15.00 | VILLAFALLETTO | CERVASCA | 2-0 | |
10 | 03/03/2018 14.30 | PROROCCA GAIOLA CIOT | ORANGE CERVERE | 4-0 | |
10 | 02/03/2018 18.30 | PCF VALLE GRANA | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 2-2 | |
10 | 03/03/2018 16.30 | SANT'ALBANO/TRINITA' | OLTRESTURA CONFRERIA |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10/03/2018 14.30 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | OLTRESTURA CONFRERIA | 0-5 | |
11 | 11/03/2018 10.30 | ORANGE CERVERE | PCF VALLE GRANA | 8-0 | |
11 | 10/03/2018 14.30 | CERVASCA | PROROCCA GAIOLA CIOT | 1-5 | |
11 | 11/03/2018 11.00 | MG CENTALLO | VILLAFALLETTO | 3-5 | |
11 | 10/03/2018 15.00 | ASD PIAZZA | BERNEZZO ENERGETICA | 0-5 | |
11 | 10/03/2018 15.30 | ASD AZZURRA | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 0-5 | |
11 | 10/03/2018 14.45 | SAN ROCCO 10 | TRINITA' - S.ALBANO | 2-4 | |
11 | 10/03/2018 15.30 | SAN BENIGNO | SAN TARCISIO STELLA ORO | 7-0 | |
11 | 09/03/2018 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | BOVIN GRANA US 2000 | 2-4 | |
11 | 10/03/2018 16.00 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | SANT'ALBANO/TRINITA' | 0-11 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17/03/2018 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 8-3 | |
12 | 17/03/2018 14.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | ORATORIO SAN PAOLO | 5-1 | |
12 | 17/03/2018 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | SAN BENIGNO | 2-6 | |
12 | 17/03/2018 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | SAN ROCCO 10 | 6-0 | |
12 | 17/03/2018 16.30 | BERNEZZO ENERGETICA | ASD AZZURRA | 10-0 | |
12 | 17/03/2018 15.00 | VILLAFALLETTO | ASD PIAZZA | 3-0 | |
12 | 17/03/2018 14.30 | PROROCCA GAIOLA CIOT | MG CENTALLO | 4-0 | |
12 | 16/03/2018 18.30 | PCF VALLE GRANA | CERVASCA | 0-2 | |
12 | 16/03/2018 18.30 | OLTRESTURA CONFRERIA | ORANGE CERVERE | 2-3 | |
12 | 16/03/2018 18.30 | SANT'ALBANO/TRINITA' | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 11-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 25/03/2018 10.30 | ORANGE CERVERE | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | ||
13 | 24/03/2018 14.30 | CERVASCA | OLTRESTURA CONFRERIA | 2-7 | |
13 | 25/03/2018 11.00 | MG CENTALLO | PCF VALLE GRANA | 4-1 | |
13 | 24/03/2018 15.00 | ASD PIAZZA | PROROCCA GAIOLA CIOT | 0-6 | |
13 | 24/03/2018 15.30 | ASD AZZURRA | VILLAFALLETTO | 3-4 | |
13 | 24/03/2018 15.45 | SAN ROCCO 10 | BERNEZZO ENERGETICA | 1-8 | |
13 | 24/03/2018 15.30 | SAN BENIGNO | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 1-3 | |
13 | 23/03/2018 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | TRINITA' - S.ALBANO | 1-2 | |
13 | 23/03/2018 18.30 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | SAN TARCISIO STELLA ORO | 0-10 | |
13 | 24/03/2018 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | SANT'ALBANO/TRINITA' | 2-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 07/04/2018 14.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | BOVIN GRANA US 2000 | 3-3 | |
14 | 07/04/2018 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 13-2 | |
14 | 07/04/2018 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | ORATORIO SAN PAOLO | 3-1 | |
14 | 07/04/2018 14.30 | BERNEZZO ENERGETICA | SAN BENIGNO | 2-2 | |
14 | 07/04/2018 15.00 | VILLAFALLETTO | SAN ROCCO 10 | 8-0 | |
14 | 07/04/2018 14.30 | PROROCCA GAIOLA CIOT | ASD AZZURRA | 6-1 | |
14 | 06/04/2018 18.30 | PCF VALLE GRANA | ASD PIAZZA | 6-0 | |
14 | 05/04/2018 18.00 | OLTRESTURA CONFRERIA | MG CENTALLO | 3-0 | |
14 | 07/04/2018 14.30 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | CERVASCA | 2-1 | |
14 | 07/04/2018 15.00 | SANT'ALBANO/TRINITA' | ORANGE CERVERE | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14/04/2018 14.30 | CERVASCA | ORANGE CERVERE | 0-12 | |
15 | 15/04/2018 11.00 | MG CENTALLO | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 5-1 | |
15 | 14/04/2018 15.00 | ASD PIAZZA | OLTRESTURA CONFRERIA | 2-3 | |
15 | 14/04/2018 15.30 | ASD AZZURRA | PCF VALLE GRANA | 3-1 | |
15 | 14/04/2018 14.45 | SAN ROCCO 10 | PROROCCA GAIOLA CIOT | 6-4 | |
15 | 14/04/2018 15.00 | SAN BENIGNO | VILLAFALLETTO | 5-2 | |
15 | 13/04/2018 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | BERNEZZO ENERGETICA | 0-4 | |
15 | 13/04/2018 16.00 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 0-12 | |
15 | 14/04/2018 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | TRINITA' - S.ALBANO | 4-5 | |
15 | 14/04/2018 15.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | SANT'ALBANO/TRINITA' | 0-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 21/04/2018 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | SAN TARCISIO STELLA ORO | 2-4 | |
16 | 21/04/2018 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | BOVIN GRANA US 2000 | 3-2 | |
16 | 21/04/2018 14.30 | BERNEZZO ENERGETICA | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 7-1 | |
16 | 21/04/2018 15.00 | VILLAFALLETTO | ORATORIO SAN PAOLO | 5-1 | |
16 | 21/04/2018 14.30 | PROROCCA GAIOLA CIOT | SAN BENIGNO | 3-1 | |
16 | 20/04/2018 18.30 | PCF VALLE GRANA | SAN ROCCO 10 | 2-3 | |
16 | 21/04/2018 16.15 | OLTRESTURA CONFRERIA | ASD AZZURRA | 4-1 | |
16 | 21/04/2018 14.30 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | ASD PIAZZA | 5-2 | |
16 | 22/04/2018 10.30 | ORANGE CERVERE | MG CENTALLO | 2-0 | |
16 | 21/04/2018 15.00 | SANT'ALBANO/TRINITA' | CERVASCA | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 29/04/2018 11.00 | MG CENTALLO | CERVASCA | 1-2 | |
17 | 28/04/2018 15.00 | ASD PIAZZA | ORANGE CERVERE | 0-10 | |
17 | 28/04/2018 15.30 | ASD AZZURRA | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 1-2 | |
17 | 28/04/2018 14.45 | SAN ROCCO 10 | OLTRESTURA CONFRERIA | 0-8 | |
17 | 28/04/2018 15.30 | SAN BENIGNO | PCF VALLE GRANA | 5-1 | |
17 | 28/04/2018 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | PROROCCA GAIOLA CIOT | 0-2 | |
17 | 28/04/2018 18.30 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | VILLAFALLETTO | 0-10 | |
17 | 28/04/2018 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | BERNEZZO ENERGETICA | 2-2 | |
17 | 28/04/2018 14.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 2-5 | |
17 | 28/04/2018 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | SANT'ALBANO/TRINITA' | 1-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 05/05/2018 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | TRINITA' - S.ALBANO | 4-3 | |
18 | 05/05/2018 14.30 | BERNEZZO ENERGETICA | SAN TARCISIO STELLA ORO | 2-2 | |
18 | 05/05/2018 15.00 | VILLAFALLETTO | BOVIN GRANA US 2000 | 6-1 | |
18 | 05/05/2018 14.30 | PROROCCA GAIOLA CIOT | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 5-0 | |
18 | 04/05/2018 18.30 | PCF VALLE GRANA | ORATORIO SAN PAOLO | 4-5 | |
18 | 05/05/2018 16.15 | OLTRESTURA CONFRERIA | SAN BENIGNO | 1-3 | |
18 | 05/05/2018 14.30 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | SAN ROCCO 10 | 2-3 | |
18 | 06/05/2018 10.30 | ORANGE CERVERE | ASD AZZURRA | 7-0 | |
18 | 05/05/2018 14.30 | CERVASCA | ASD PIAZZA | 3-1 | |
18 | 05/05/2018 15.00 | SANT'ALBANO/TRINITA' | MG CENTALLO | 5-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12/05/2018 15.00 | ASD PIAZZA | MG CENTALLO | 3-4 | |
19 | 12/05/2018 15.30 | ASD AZZURRA | CERVASCA | 5-2 | |
19 | 12/05/2018 14.45 | SAN ROCCO 10 | ORANGE CERVERE | 1-9 | |
19 | 12/05/2018 15.30 | SAN BENIGNO | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 3-1 | |
19 | 11/05/2018 18.30 | ORATORIO SAN PAOLO | OLTRESTURA CONFRERIA | 1-1 | |
19 | 12/05/2018 16.00 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | PCF VALLE GRANA | 0-3 | |
19 | 12/05/2018 15.30 | BOVIN GRANA US 2000 | PROROCCA GAIOLA CIOT | 4-2 | |
19 | 12/05/2018 14.30 | SAN TARCISIO STELLA ORO | VILLAFALLETTO | 4-2 | |
19 | 12/05/2018 15.00 | TRINITA' - S.ALBANO | BERNEZZO ENERGETICA | 0-5 | |
19 | 12/05/2018 15.00 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | SANT'ALBANO/TRINITA' | 1-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANT'ALBANO/TRINITA' | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 87 | 12 | 75 | 7,25 | 4 | 0 | 0 |
2 | PROROCCA GAIOLA CIOT | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 68 | 29 | 39 | 2,34 | 3 | 1 | 0 |
3 | SAN BENIGNO | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 71 | 25 | 46 | 2,84 | 3 | 1 | 0 |
4 | VILLAFALLETTO | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 82 | 35 | 47 | 2,34 | 4 | 1 | 0 |
5 | CENTRO INCONTRI 2RG PODIO SPORT | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 72 | 37 | 35 | 1,95 | 3 | 1 | 0 |
6 | ORANGE CERVERE | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 83 | 23 | 60 | 3,61 | 4 | 1 | 0 |
7 | OLTRESTURA CONFRERIA | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 81 | 31 | 50 | 2,61 | 4 | 1 | 0 |
8 | BERNEZZO ENERGETICA | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 79 | 33 | 46 | 2,39 | 4 | 1 | 0 |
9 | SAN TARCISIO STELLA ORO | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 61 | 48 | 13 | 1,27 | 3 | 2 | 0 |
10 | BOVIN GRANA US 2000 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 72 | 54 | 18 | 1,33 | 3 | 2 | 0 |
11 | TRINITA' - S.ALBANO | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 57 | 62 | -5 | 0,92 | 3 | 3 | 0 |
12 | MG CENTALLO | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 44 | 50 | -6 | 0,88 | 2 | 2 | 0 |
13 | ORATORIO SAN PAOLO | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35 | 48 | -13 | 0,73 | 1 | 2 | 0 |
14 | ASD AZZURRA | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 44 | 77 | -33 | 0,57 | 2 | 4 | 0 |
15 | CERVASCA | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 29 | 72 | -43 | 0,40 | 1 | 3 | 0 |
16 | SAN ROCCO 10 | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 38 | 92 | -54 | 0,41 | 2 | 4 | 0 |
17 | MICHELIN SPORT CLUB ORATORIO MdO 10 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 33 | 66 | -33 | 0,50 | 1 | 3 | 0 |
18 | PCF VALLE GRANA | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 39 | 82 | -43 | 0,48 | 2 | 4 | 0 |
19 | ASD PIAZZA | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 23 | 91 | -68 | 0,25 | 1 | 4 | 0 |
20 | SAN TARCISIO STELLA ARGENTO | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 15 | 146 | -131 | 0,10 | 0 | 7 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica San Benigno
Sede Sociale : Piazza Don Giovanni Cavallo N.2 - 12100 Cuneo (CN) - PART.IVA – COD. FISC. 02288110048
email : direttivo@asdsanbenignocuneo.it - Cell. Segreteria : 348.38.62866
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager