FESTEGGIAMENTI PROMOZIONE 1^ CATEGORIA
Stagione 2016/17
Stagione 2015/16
Meteo
LINK UTILI
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2014 15.00 | A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO | A.S.D. SAN BENIGNO | 0-2 | |
2 | 26/09/2014 15.00 | A.C. DRONERO 2000 | A.S.D. SAN BENIGNO | 4-2 | |
3 | 03/10/2014 15.00 | A.S.D. SAN BENIGNO | U.S. MONTANARESE | 0-1 | |
4 | 10/10/2014 15.00 | A.S.D. SAN BENIGNO | G.S. FOSSANO | 1-1 | |
5 | 17/10/2014 15.00 | F.C. BEINETTE | A.S.D. SAN BENIGNO | 2-0 | |
6 | 24/10/2014 15.00 | A.S.D. SAN BENIGNO | A.S.D. OLYMPIC/SAVIGLIANO | 0-3 | |
7 | 31/10/2014 15.00 | U.S. MARGARITESE | A.S.D. SAN BENIGNO | 1-0 | |
8 | 07/10/2014 15.00 | FV SPACCIO DEGLI OCCHIALI | A.S.D. SAN BENIGNO | 4-4 | |
9 | 14/11/2014 15.00 | A.S.D. SAN BENIGNO | A.S.D. MAGLIANO | 2-1 | |
10 | 06/03/2015 15.00 | A.S.D. SAN BENIGNO | A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO | 1-2 | |
11 | 13/03/2015 15.00 | A.S.D. SAN BENIGNO | A.C. DRONERO 2000 | 0-5 | |
12 | 20/03/2015 15.00 | U.S. MONTANARESE | A.S.D. SAN BENIGNO | 2-1 | |
13 | 27/03/2015 15.00 | G.S. FOSSANO | A.S.D. SAN BENIGNO | 0-3 | |
14 | 10/04/2015 15.00 | A.S.D. SAN BENIGNO | F.C. BEINETTE | ||
15 | 17/04/2015 15.00 | A.S.D. OLYMPIC/SAVIGLIANO | A.S.D. SAN BENIGNO | ||
16 | 24/04/2015 15.00 | A.S.D. SAN BENIGNO | U.S. MARGARITESE | ||
17 | 08/05/2015 15.00 | A.S.D. SAN BENIGNO | FV SPACCIO DEGLI OCCHIALI | ||
18 | 15/05/2015 15.00 | A.S.D. MAGLIANO | A.S.D. SAN BENIGNO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C. DRONERO 2000 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 2,31 | 2 | 1 | 0 |
2 | F.C. BEINETTE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 3,11 | 2 | 0 | 0 |
3 | U.S. MONTANARESE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 1,24 | 2 | 1 | 0 |
4 | A.S.D. OLYMPIC/SAVIGLIANO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 1,91 | 2 | 1 | 0 |
5 | U.S. MARGARITESE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 0,96 | 1 | 1 | 0 |
6 | A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 0,86 | 1 | 1 | 0 |
7 | G.S. FOSSANO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 31 | -7 | 0,77 | 1 | 2 | 0 |
8 | A.S.D. SAN BENIGNO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 0,62 | 1 | 2 | 0 |
9 | FV SPACCIO DEGLI OCCHIALI | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 37 | -14 | 0,62 | 1 | 3 | 0 |
10 | A.S.D. MAGLIANO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 0,38 | 0 | 2 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica San Benigno
Sede Sociale : Piazza Don Giovanni Cavallo N.2 - 12100 Cuneo (CN) - PART.IVA – COD. FISC. 02288110048
email : direttivo@asdsanbenignocuneo.it - Cell. Segreteria : 348.38.62866
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager