TANTI AUGURI A .....
FESTEGGIAMENTI PROMOZIONE 1^ CATEGORIA
Stagione 2016/17
Stagione 2015/16
Meteo
LINK UTILI
NEWS
18 agosto 2024
Ennesimo colpo di mercato12 agosto 2024
Ultime due conferme della stagione23 luglio 2024
QUATTRO CONFERME PER IL SAN BENIGNO.20 luglio 2024
Inaugurato il nuovo campo sintetico per calcio a 517 luglio 2024
Arriva Manuel Chaix13 luglio 2024
TRE NUOVI RINFORZI PER IL SAN BENIGNO.05 luglio 2024
PRIMO COLPO DI MERCATO PER IL SAN BENIGNO30 giugno 2024
ALTRE TRE CONFERME24 giugno 2024
PRIME CONFERME PER L'ASD SAN BENIGNO.16 giugno 2024
Grazie Ragazzi, Grazie Mister, grazie a tutta la società!!!!!!!01 giugno 2024
Confermato al completo lo staff tecnico della prima squadra del San Benigno.PRIMA CATEGORIA GIRONE F PROSSIME PARTITE
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
27 | 30/03/2025 15:00 | MARENE | BISALTA |
27 | 30/03/2025 15:00 | AREA CALCIO ALBA ROERO | MURAZZO |
27 | 30/03/2025 15:00 | AZZURRA | PIAZZA |
27 | 30/03/2025 15:00 | SAN BENIGNO | |
27 | 30/03/2025 15:00 | SALICE | SANT' ALBANO |
27 | 30/03/2025 15:00 | VALLE VARAITA CALCIO | TRE VALLI |
27 | 30/03/2025 15:00 | STELLA MARIS | VALLE PO |
27 | 30/03/2025 15:00 | AMA BRENTA CEVA | VALVERMENAGNA |
RISULTATI FIGC-LND PRIMA CATEGORIA GIR. F
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
26 | Dom 23/03/25 15.00 | SANT' ALBANO | 3-0 | AMA BRENTA CEVA |
26 | Dom 23/03/25 15.00 | SALICE | 0-0 | AREA CALCIO ALBA ROERO |
26 | Dom 23/03/25 15.00 | TRE VALLI | 2-1 | AZZURRA |
26 | Dom 23/03/25 15.00 | VALVERMENAGNA | 3-3 | MARENE |
26 | Dom 23/03/25 15.00 | PIAZZA | 0-4 | MURAZZO |
26 | Dom 23/03/25 15.00 | VALLE PO | 1-1 | |
26 | Dom 23/03/25 15.00 | BISALTA | 3-0 | STELLA MARIS |
26 | Dom 23/03/25 15.00 | SAN BENIGNO | 1-1 | VALLE VARAITA CALCIO |
CLASSIFICA PRIMA CATEGORIA F.I.G.C. GIR. F
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANT' ALBANO | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 |
2 | VALLE VARAITA CALCIO | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 |
3 | MURAZZO | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 |
4 | SALICE | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 |
5 | MARENE | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 |
6 | SAN BENIGNO | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 |
7 | AREA CALCIO ALBA ROERO | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 |
8 | AZZURRA | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 |
9 | VALLE PO | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 |
10 | VALVERMENAGNA | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 |
11 | BISALTA | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
12 | PIAZZA | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 |
13 | POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 |
14 | AMA BRENTA CEVA | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
15 | STELLA MARIS | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 |
16 | TRE VALLI | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 |
Associazione Sportiva Dilettantistica San Benigno
Sede Sociale : Piazza Don Giovanni Cavallo N.2 - 12100 Cuneo (CN) - PART.IVA – COD. FISC. 02288110048
email : direttivo@asdsanbenignocuneo.it - Cell. Segreteria : 348.38.62866
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager